Details
| Herkunftsland | Frankreich |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Kuh-Rohmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | ja |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 6 Monate |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | aromatisch, fruchtig |
Zutaten
KUHROHMILCH, Salz, Starterkulturen, tierisches Lab
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1622 kJ /391 kcal |
| Fett | 31,9 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 20,8 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 26,0 g |
| Salz | 0,7 g |













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.