Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Allgäu |
| Käsesorte | Edelschimmelkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 70% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | edelgrauer Urschimmel, essbar |
| Geschmack | würzig, leicht süsslich |
Zutaten
pasteurisierte KUHMILCH, Rahm, Kochsalz, Mikrobielles Lab, Milchsäuerungskulturen, Reifungskulturen
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1801 kJ / 436 kcal |
| Fett | 42,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 28,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 14,0 g |
| Salz | 2,0 g |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.