Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Allgäu |
| Käsesorte | Weichkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 55% Fett i. Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | mit Rotschmiere, essbar |
| Geschmack | mild bis leicht würzig |
Zutaten
Pasteurisierte KUHMILCH, Kochsalz, Mikrobielles Lab, Farbstoff: Carotin (E 160a), Milchsäuerungskulturen, Reifungskulturen
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1314 kJ / 317 kcal |
| Fett | 27,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 18,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 18,0 g |
| Salz | 1,8 g |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.