Details
| Herkunftsland | USA |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | mikrobiell |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 12 Monate |
| Rinde | mit Espresso ummantelt, essbar |
| Geschmack | pikant, aromatisch |
Zutaten: pasteurisierte KUHMILCH, Käsereikulturen, Speisesalz, Labaustauschstoff, gemahlener Röstkaffee, keine Zusatzstoffe
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1703 kJ / 411 kcal |
| Fett | 33,7 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 19,2 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 26,55 g |
| Salz | 1,9 g |

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.