Details
| Herkunftsland | Schweiz |
| Region | Luzern |
| Käsesorte | Halbhartkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 56% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 4-5Monate |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | cremig, würzig, rahmig, leicht fruchtig |
Zutaten
pasteurisierte KUHMILCH Salz, Käsekulturen, tierisches Lab
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1632 kJ / 394 kcal |
| Fett | 34 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 20,4 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 1,8 g |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.