Details
| Herkunftsland | Niederlande |
| Region | |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Schafmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | <0,1g/100g |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | Kunststoffüberzug nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | mild, cremig |
Zutaten
pasteurisierte SCHAFMILCH, Salz, Milchsäurebakterien, tierisches Lab, Konservierungsstoff: Natriumnitrat. Kunststoffüberzug nicht zum Verzehr geeignet.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1898 kJ / 458 kcal |
| Fett | 38,9 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 28 g |
| Kohlenhydrate | 2,8 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 24,2 g |
| Salz | 1,43 g |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.