Details
| Herkunftsland | Frankreich |
| Region | |
| Käsesorte | Weichkäse |
| Milchart | Kuh-Rohmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | ja |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 4 Wochen |
| Rinde | essbar |
| Geschmack | aromatisch, bei zunehmender Reife leicht pikant |
Zutaten
pasteurisierte KUHROHMILCH, tierisches Lab, Salz, Calciumchlorid, Milchsäurebakterien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1092 kJ / 263 kcal |
| Fett | 20 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 14,7 g |
| Kohlenhydrate | 3,8 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 15 g |
| Salz | 1,9 g |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.