Details
| Herkunftsland | Italien |
| Region | |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Kuhrohmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | ja |
| Fettgehalt | 32% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 18 Monate |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | würzig |
Zutaten
KUHROHMILCH tierisches Lab, Salz, Milchsäurebakterien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1633 kJ / 392 kcal |
| Fett | 28 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 33 g |
| Salz | 1,2g |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.