Details
| Herkunftsland | Frankreich |
| Region | |
| Käsesorte | Frischkäse |
| Milchart | Ziegenmilch |
| Lab | mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | hat keine Rinde |
| Geschmack | mild und frisch |
Zutaten
pasteurisierte ZIEGENMILCH, Salz, Konservierungsstoff E202, Milchsäurebakterien, mikrobieller Labaustauschstoff
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1026 kJ / 247 kcal |
| Fett | 19 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 12 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| – davon Zucker | 2 g |
| Eiweiß | 17 g |
| Salz | 1,5 g |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.